Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| КЭНВ-1000 | Проволока | ф0,65мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-1000 | Проволока | ф0,6мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-1000 | Проволока | ф0,5мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-1000 | Проволока | ф0,2мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 104 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 130 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 80 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 30 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф2мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 120 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф2мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 30 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1,5мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 195 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1,4мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 75 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1,4мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 30 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 205 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 142 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,8мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 460 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,7мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 200 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,7мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 365 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,5мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 387 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 352 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 200 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1,2мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 180 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1,2мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф1мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 192 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,7мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 104 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,65мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,6мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,5мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 200 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф0,2мм | До 1000С | Х20Н80 в изоляции (кремнеземная нить) | 104 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 130 | |
| КЭНВ-600 | Проволока | ф3мм | До 600С | Х20Н80 в изоляции (стеклонить) | 80 |



































