Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) | Лента | 0,7мм | нет данных | - | 38 | |
08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) | Лента | 0,5мм | нет данных | - | 352 | |
08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) | Лента | 0,4мм | нет данных | - | 184 | |
08Х15Н5Д2Т-Ш (ЭП410-Ш) | Лента | 0,3мм | нет данных | - | 156 | |
08Х22Н6Т | Труба | ф32х2мм | ГОСТ 9941-81 | - | 28 | |
1.4305 | AISI 303 | UNS S30300 | Круг | пруток | ф30мм | нет данных | 3050мм | 420 | |
1.4305 | AISI 303 | UNS S30300 | Круг | пруток | ф25мм | нет данных | 3050мм | 530 | |
1.4305 | AISI 303 | UNS S30300 | Круг | пруток | ф16мм | нет данных | 3050мм | 420 | |
1.4305 | AISI 303 | UNS S30300 | Круг | пруток | ф14мм | нет данных | 3050мм | 370 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф190мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 3102мм - 2шт | 1384 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф500мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32786 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф475мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32785 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф450мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32784 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф425мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32783 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф400мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32782 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф375мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32781 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф350мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32780 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф315мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32779 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф302мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32778 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф250мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32777 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф228,6мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 1500мм - 1шт | 484 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф212мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32775 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф203мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32774 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф160мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 26мм - 4шт | 16 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф160мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 1752мм - 1шт; 3102мм - 1шт | 768 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф150м | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32772 | 1995мм - 1шт | 278.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф140мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 4000мм - 1шт | 487.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф130мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 3760мм - 1шт | 394 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф120мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32770 | 3500мм - 1шт | 313.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф110мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32769 | 3590мм - 1шт | 270 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф110мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32768 | 3230мм - 1шт | 242.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф100мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32767 | 2700мм - 1шт; 3200мм - 1шт | 365 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф90мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32765 | 5395мм - 1шт; 5455мм - 1шт; 5510мм - 1шт | 815.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф80мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32764 | 4050мм - 1шт | 160.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф80мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32763 | 5215мм - 1шт | 206 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф75мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32762 | 4240мм - 1шт | 147.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф75мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32761 | 2173мм - 1шт | 76.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф70мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32760 | 4595мм - 1шт; 6910мм - 1шт | 348.1 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф70мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32759 | 3,1м - 1шт | 95 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф60мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32758 | 3810мм - 1шт; 6820мм - 1шт; 6825мм - 1шт | 389 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф55мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32757 | 1330мм - 1шт | 25.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф50мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 6065мм - 1шт; 6095мм - 1шт | 187 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф50мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32756 | 3610мм - 1шт; 6810мм - 1шт | 160.6 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф40мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32755 | 5410мм - 1шт 5805мм - 2шт; | 169 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф35мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32754 | 3060мм - 4шт | 93.4 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф30мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32753 | 5655мм - 1шт; 6050-6095мм - 2шт | 98.8 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф30мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32752 | 3м - 1шт | 16.6 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф20мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | (6075-6130мм) - 7шт | 105.5 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф20мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32751 | 3м - 1шт | 7.4 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф20мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | 1,5м - 1шт; 3,1м - 2шт | 19.1 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | UNS S32750 | Круг | пруток | ф15,88мм | X2CrNiMoN25-7-4 | UNS S32750 | (5750-5850мм) - 11шт | 101 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | Труба | ф42,1х2мм | UNS S32750 | Китай | 69 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | Труба | ф21,25х1,1мм | UNS S32750 | Китай | 31 | |
1.4410 | Super Duplex Alloy 2507 | X2CrNiMoN25-7-4 | Труба | ф15,16х1,23мм | UNS S32750 | Китай | 12 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Труба | ф33,4х3,38мм | UNS S31803 | UNS S32205 | 6м; 6,53м; 6,54мм; 6,61м; 6,61м; 6,63м; 6,68м | 115 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Лист | 10мм | UNS S31803 | S32205 | - | 1420 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Лист | 8мм | UNS S31803 | S32205 | - | 1137 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Лист | 6мм | UNS S31803 | S32205 | - | 850 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Лист | 5мм | UNS S31803 | S32205 | - | 711 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Лист | 2мм | UNS S31803 | S32205 | - | 850 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Лист | 1,5мм | UNS S31803 | S32205 | - | 640 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф500мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф475мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф450мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф425мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф400мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф375мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф350мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф315мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф302мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф250мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф230мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф212мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф203мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф190мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф150мм | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф120 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 1шт - 2м | 177 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф110 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 1шт - 1,89м | 141.2 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф100 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 1шт - 2,5м | 154 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф85 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 1шт - 0,5м | 22.4 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф60 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 4610 - 1шт; 6165мм - 2шт | 375.9 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф50 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 1860мм | 29 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф35 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 2,4м - 1шт; 3м - 2шт; 3,19м - 1шт | 70 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф25 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 2шт по 3,05м | 23.5 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф20 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 1,95м - 1шт | 5.2 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф20 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 2,5м | 6.3 | |
1.4462 | Duplex Alloy SAF 2205 | X2CrNiMoN22-5-3 | Круг | пруток | ф10 | X2CrNiMoN22-5-3 | UNS S31803 | UNS S32205 | 3-3,1м- 11шт | 23.2 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф150мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 1042 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф500мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф475мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф450мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф425мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф400мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф375мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф350мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф315мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф302мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф250мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф230мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф212мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф203мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф190мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф120мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2190мм - 1шт; 2390мм - 1шт; 3500мм - 2шт | 359.5 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф115мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 4635мм - 1шт | 70 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф44,45мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2шт по 2,96м | 37.6 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф34,925мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2шт по 2,5м | 31.4 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф31,75мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2шт по 2,5м | 23.5 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф25,4мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2,86м - 1шт; 3м - 1шт | 12.4 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф22,23мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 1,49м - 1шт; по 2,5м - 1шт | 106.5 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф15,88мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2885мм - 1шт; (5870-5895) - 11шт | 104.5 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф12,7мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | (5815-5875) - 18шт | 25 | |
1.4501 | Super Duplex Alloy F55 | UNS S32760 | Круг | пруток | ф12,7мм | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | UNS S32760 | 2540мм - 1шт; (4035-4080мм) - 6шт | 27.5 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф190мм | Condition H1150D | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф180мм | Condition H1150D | - | 2637 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф177,8мм | Condition H1150D | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф170мм | Condition H1150D | - | 1427 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф160мм | Condition H1150D | - | 2124 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф150мм | Condition H1150D | - | 2873 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф120мм | Condition H1150D | - | 1344 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф110мм | Condition H1150D | - | 228 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф130мм | Condition A | - | 4920 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф110мм | Condition A | - | 716 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф95мм | Condition A | - | 637 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф90мм | Condition A | - | 834 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф85мм | Condition A | - | 496 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф80мм | Condition A | - | 1513 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф70мм | Condition A | - | 2380 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф60мм | Condition A | - | 886 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф50мм | Condition A | - | 2714 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф45мм | Condition A | - | 2182 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф40мм | Condition A | - | 1635 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф35мм | Condition A | - | 627 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф30мм | Condition A | - | 874 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф25мм | H1150D | (6090-6125мм) - 5шт | 118 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф10мм | H1025 | 3090мм - 53шт | 103 | |
1.4542 | 17-4PH | AISI 630 | Круг | пруток | ф8мм | Condition A | - | 42.85 | |
1.4547 | 254SMO | Лист | 3мм | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S31254 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4547 | 254SMO | Лист | 2мм | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S31254 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4547 | 254SMO | Лист | 1мм | X1CrNiMoCuN20-18-7 | UNS S31254 | 45-60 рабочих дней | 300 | |
1.4828 | 20Х20Н14С2 | AISI 309 | UNS S30900 | Круг | пруток | ф7мм | ГОСТ 18143-72 | 2,52-2,82м | 18.4 | |
10Х11Н23Т3МР-ВД (ЭП33-ВД) | Лента | 0,25мм | нет данных | - | 97 | |
10Х17Н13М2-ПН | Лента | 0,07х200мм | ГОСТ 4986-79 | - | 5 | |
10Х17Н13М2Т | Лента | 0,15х320мм | ГОСТ 4986-79 | - | 81.8 | |
10Х23Н18 | 20Х23Н18 | AISI 310S | Лист | 30мм | нет данных | 490х1000мм | 120 | |
12Х17Н5М3 (ЭИ925) | Лента | 1,2мм | нет данных | - | 170 | |
12Х17Н5М3 (ЭИ925) | Лента | 1мм | нет данных | - | 860 | |
12Х17Н5М3 (ЭИ925) | Лента | 0,9мм | нет данных | - | 70 | |
12Х17Н5М3 (ЭИ925) | Лента | 0,8мм | нет данных | - | 930 | |
12Х17Н5М3 (ЭИ925) | Лента | 0,6мм | нет данных | - | 420 | |
12Х17Н5М3 (ЭИ925) | Лента | 0,5мм | нет данных | - | 150 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф6,01мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 141 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф6,01мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 1.5 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф5,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 127 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф5,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 132.8 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф4,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 293 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф4,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 286.5 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф4,01мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 17 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф4,01мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 40 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф3,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 275 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф3,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 229 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф3,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 56 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 55.9 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 168.7 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,21мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 87.5 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,21мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 76.1 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,21мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 62.5 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,21мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 70 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,21мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 21.6 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 149 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 64 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 82 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф2,01мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 73.6 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 131 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 166 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 28.1 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 39 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 7.7 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 97.8 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 18.9 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 214 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 116.7 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 87 | |
12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 39.4 | |
