Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | Проволока | ф2,4мм | В тубусе | ERNiCrMo-3 | UNS N06625 | AWS A5.14 | 10 | |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | Проволока | ф2мм | В тубусе | ERNiCrMo-3 | UNS N06625 | AWS A5.14 | 10 | |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | Проволока | ф1,2мм | Каутшка | ERNiCrMo-3 | UNS N06625 | AWS A5.14 | 60 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Труба | ф60х10х510мм | нет данных | - | 6.9 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф108мм | API6 CRA | 0,115м | 8 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф108мм | API6 CRA | 0,093м | 7 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф100мм | API6 CRA | 0,65м | 41.6 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф76,2мм | AMS 5662 | 1,5м | 56 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф63,5мм | API6 CRA | 1,05м | 27.5 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф50,8мм | AMS 5662 | 2шт по 2м | 68 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф50мм | API6 CRA | 1495мм | 25 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф45мм | AMS 5662 | 2590мм | 34.5 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф35мм | AMS 5662 | 0,7м - 1шт | 5.6 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф30мм | AMS 5662 | 4130мм | 24.8 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф30мм | AMS 5662 | 765мм, 1340мм | 12.7 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф25,4мм | AMS 5662 | 2081мм; 2100мм; 2101мм; 2104мм | 35.8 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф25,4мм | AMS 5662 | 1970мм - 1шт; | 8.25 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф22,23мм | API6 CRA | 2405мм; 2407мм | 15.6 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф20мм | AMS 5662 | 1065мм; 2470мм | 9.12 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф15,88мм | AMS 5662 | 1979мм; 1980мм; 1981мм; 1982мм; 1983мм; 1984мм; 1984мм; 1985мм; 1986мм; | 29 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф12,7мм | AMS 5662 | 2,1м; 3,88м; 4,93м; 5,13м | 16.7 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф10,5мм | AMS 5662 | 2,33м - 4шт | 6.61 | |
| Inconel 718 | Alloy 718 | 2.4668 | UNS N07718 | Круг | пруток | ф7,5мм | AMS 5663 | 1,6м - 12шт | 6.52 | |
| Inconel 718 | ERNiFeCr-2 | Проволока | ф1,6мм | Каутшка | ERNiFeCr-2 | UNS N007718 | AWS A5.14 | 12.5 | |
| Inconel 718 | ERNiFeCr-2 | Проволока | ф1,6мм | Каутшка | ERNiFeCr-2 | UNS N007718 | AWS A5.14 | 12.5 | |
| Inconel 718 | ERNiFeCr-2 | Проволока | ф1,2мм | Каутшка | ERNiFeCr-2 | UNS N007718 | AWS A5.14 | 250 | |
| Inconel 718 | ERNiFeCr-2 | Проволока | ф1,6мм | Каутшка | ERNiFeCr-2 | UNS N007718 | AWS A5.14 | 25 | |
| Inconel 718 | ERNiFeCr-2 | Проволока | ф1,6мм | Каутшка | ERNiFeCr-2 | UNS N007718 | AWS A5.14 | 12.5 | |
| Inconel 718 | ERNiFeCr-2 | Проволока | ф1,2мм | Каутшка | ERNiFeCr-2 | UNS N007718 | AWS A5.14 | 250 | |
| Monel 400 | Alloy 400 | Сетка | ф0,889мм | ASTM B164 | ASTM E2016 | 1 рулон - 5м2 (31кг) | 31 |



































