Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| МД40 | Полоса | 0,7мм | Яе0.021.105 | - | 10 | |
| МД40 | Полоса | 0,6мм | Яе0.021.105 | - | 10 | |
| МД40 | Полоса | 0,5мм | Яе0.021.105 | - | 3 | |
| МД40 | Полоса | 0,4мм | Яе0.021.105 | - | 10 | |
| МЧ | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 18143-72 | проволока отожженная, очищенная для источников света | 175 | |
| МЧ | Проволока | ф0,7мм | ГОСТ 18143-72 | - | 3 | |
| МЧ | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 18143-72 | проволока отожженная, очищенная для источников света | 175 | |
| МЧ | Проволока | ф0,7мм | ГОСТ 18143-72 | нет данных | 3 | |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 | Круг | пруток | ф60мм | ГОСТ 492-2006, ГОСТ 1525-2015 | 1,02м - 1шт | 25 | |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 | Круг | пруток | ф28мм | ГОСТ 492-2006, ГОСТ 1525-2015 | 2,2м - 1шт | 12.3 | |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 | Круг | пруток | ф14мм | ГОСТ 492-2006, ГОСТ 1525-2015 | 1,69м - 1шт; 1,86м - 1шт | 4.71 | |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 | Проволока | ф1,6мм | ТУ 48-21-14-72 | На катушке | 6.8 | |
| НМЖМц 28-2,5-1,5 | Проволока | ф6мм | ТУ 48-21-14-72 | На катушке | 6.8 | |
| НП-2 (мягкая) | Труба | 25х3мм | нет данных | - | 43.2 | |
| НП-2 (мягкая) | Труба | 3х0,5мм | нет данных | - | 25 | |
| НП2 | Лента | 0,13х5мм | ГОСТ 2170-73 | - | 45 | |
| НП2 | Проволока | ф0,2мм | ГОСТ 2179-75 | На катушке | 1.53 | |
| НП2 | Проволока | ф0,2мм | ГОСТ 2179-75 | На катушке | 1.53 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,6мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | В бухте | 5.1 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К300 | 14.7 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К300 | 100.1 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К300 | 35.5 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К300 | 10 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К200 | 20.2 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К200 | 14.4 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К300 | 27.1 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К300 | 18.7 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке К160 | 5.3 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке D200 | 98.6 | |
| ПАНЧ-11 | Проволока | ф1,2мм | ТУ 1842-118-00195430-2002 | На катушке D200 | 1.72 |



































