Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф80мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 1800мм | 80.5 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф70мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 650мм | 22 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф60мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 2,44м | 64 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф50,8мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 0,1м | 1.8 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф50мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 0,495м | 8.7 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф40мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 2830мм - 1шт | 31.9 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф35мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 1957мм - 1шт | 16.9 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф30мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 3490мм - 1шт | 22 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф30мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 2445мм - 1шт | 15.5 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф25,4мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 4074м - 1шт | 18.4 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф20м | ASTM B 574, ASME SB 574 | 2920мм - 1шт | 8.25 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф16м | ASTM B 574, ASME SB 574 | 3,8м - 4шт; | 26.8 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф12мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 3000-3020мм - 7шт | 21.35 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф12мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 2070мм - 1шт; 3100м - 1шт | 5.22 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф10мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 1,8м - 1шт; 2,25-2,83м - 10шт - дугой | 18.8 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф10мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 3шт примерно по 3,06м | 6.45 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф10мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 1570мм - 27шт | 29.6 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф10мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | (1560-1580мм) - 13шт | 14.7 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф8мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 1,27м - 1шт; 14шт по 3,3м | 20.77 | |
| Hastelloy C-276 | Alloy C-276 | 2.4819 | UNS N10276 | Круг | пруток | ф6мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 25шт по 3м | 18.95 | |
| Inconel 600 | Alloy 600 | 2.4816 | UNS N06600 | Круг | пруток | ф30мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 2,7м | 16.3 | |
| Inconel 617 | ERNiCrCoMo-1 | Проволока | ф2,4мм | В тубусе | ERNiCrCoMo-1 | UNS N06617 | AWS A5.14 | 40 | |
| Inconel 617 | ERNiCrCoMo-1 | Проволока | ф2,4мм | В тубусе | ERNiCrCoMo-1 | UNS N06617 | AWS A5.14 | 40 | |
| Inconel 625 | Alloy 625 | 2.4856 | UNS N06625 | Лист | 0,5мм | ASTM B443-19 | 0,5х1219х4000мм | 21.4 | |
| Inconel 625 | Alloy 625 | 2.4856 | UNS N06625 | Круг | пруток | ф10мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 45-60 рабочих дней | 100 | |
| Inconel 625 | Alloy 625 | 2.4856 | UNS N06625 | Круг | пруток | ф8мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 45-60 рабочих дней | 100 | |
| Inconel 625 | Alloy 625 | 2.4856 | UNS N06625 | Круг | пруток | ф6мм | ASTM B 574, ASME SB 574 | 45-60 рабочих дней | 100 | |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | Проволока | ф2,4мм | В тубусе | ERNiCrMo-3 | UNS N06625 | AWS A5.14 | 10 | |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | Проволока | ф2мм | В тубусе | ERNiCrMo-3 | UNS N06625 | AWS A5.14 | 10 | |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | Проволока | ф1,2мм | Каутшка | ERNiCrMo-3 | UNS N06625 | AWS A5.14 | 60 |



































