Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 32.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 43.7 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 76.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 111.4 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 23.8 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 120.6 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 33.8 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 10 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 29.8 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 7.4 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59.2 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 30 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 150.35 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 49.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 6.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф0,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 25.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф0,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 300 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф0,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 163.37 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф0,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 108.91 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,5х410мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 24.15 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,5х410мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 24.2 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,5х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 7.5 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,5х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 10.4 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,5х18,5мм | ГОСТ 4986-79 | - | 30 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,4х410мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 25.2 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,4х410мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 25.1 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,4х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 11.8 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,4х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 8.7 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,35х205мм | ГОСТ 4986-79 | - | 2.2 | |
| 12Х18Н10Т-М | Лента | 0,3х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 6.1 |



































