Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф6,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 63.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф6,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 93 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф5,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф5,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 294 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф5,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 143 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф4,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 121.7 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф4,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 109.4 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф3,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 70 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф3,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 105 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф3,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 192 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф2,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 64.7 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф2,81мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка (Ижсталь, 2001г) | 32.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф2,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 117.2 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф2,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 25.7 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф2,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 149.2 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф2,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 125 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 245.6 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 48.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 32.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 76.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 111.4 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 23.8 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 120.6 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 33.8 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 10 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 29.8 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 7.4 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59.2 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 30 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф1,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 211 |



































