Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 116.7 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 87 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 39.4 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 169.5 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 77 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 56 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 38.7 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 81.3 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 138.6 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 77.5 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 31 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 76 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 500 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,91мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 79.25 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,91мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 51 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 165 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 34 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 68.1 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 69.9 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 42.5 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,71мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 25.3 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,71мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 45.4 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,61мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 68.41 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,61мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 9.09 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,61мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 163.48 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59.6 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 7.57 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 10.85 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф0,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 95.9 |



































