Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 166 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,81мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 28.1 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 39 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 7.7 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 97.8 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,61мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 18.9 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 214 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 116.7 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 87 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,51мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 39.4 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 169.5 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,41мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 77 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 56 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,31мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 38.7 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 81.3 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,21мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 138.6 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 77.5 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 31 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,11мм | ТУ 3-1002-77 | Авиатехприемка | 76 | |
| 12Х18Н10Т-В | Проволока | ф1,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 300 | |
| 12Х18Н10Т-ВН-ВТ | Лента | 0,01х100мм | ГОСТ 4986-79 | - | 0.68 | |
| 12Х18Н10Т-ВН-ВТ | Лента | 0,01х100мм | ГОСТ 4986-79 | - | 0.992 | |
| 12Х18Н10Т-ВН-НТ | Лента | 0,1х400мм | ТУ 14-1-1073-74 | - | 2 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф8,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 130 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф8,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 75.5 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф7,51мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 262 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф7,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 304 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф7,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 100 | |
| 12Х18Н10Т-ВО | Проволока | ф7,01мм | ТУ 3-1002-77 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 78.7 |



































