Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 157.3 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 71 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 199.1 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 80.1 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 148 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 22.2 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 259 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, АЭС пологом для АЭС | 46.5 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф3мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 127.9 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф3мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 185.1 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 107 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 75 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 157.3 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 71 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 199.1 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 80.1 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 148 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф1мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 22.2 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, с пологом для АЭС | 259 | |
| Св-04Х19Н11М3 (бухта) | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК, АЭС пологом для АЭС | 46.5 | |
| Св-04Х19Н11М3 К-300 | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | Электросталь, Авиатехприемка | 14.4 | |
| Св-04Х19Н11М3 К-300 | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | Электросталь, Авиатехприемка | 14.4 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 71.3 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 71.05 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 40 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф1мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 32.8 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф1мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 112.2 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 71.3 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 71 | |
| Св-06Х19Н9Т | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 2246-70 | РТ-Техприемка, с пологом для АЭС | 40 |



































