Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф1мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 44.8 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 59.08 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,7мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 100 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,7мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 7.01 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,6мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 67.31 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,6мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 6.74 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,6мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 37.84 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 5.1 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 114.64 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,4мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 57.33 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,3мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 87.24 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,25мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 95.63 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф0,2мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 94.38 | |
| 12Х18Н9-М | Лента | 0,1х310мм | нет данных | - | 6.85 | |
| 12Х18Н9-Н | Лента | 0,07х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 4.6 | |
| 12Х18Н9-Н | Лента | 0,03х100мм | ГОСТ 4986-79 | - | 3.1 | |
| 12Х18Н9-Н | Лента | 0,01х90мм | ГОСТ 4986-79 | - | 11 | |
| 13Х25Н18 | Лента | 0,1х60мм | ГОСТ 4986-79 | - | 60 | |
| 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) | Лента | 0,3мм | нет данных | - | 23 | |
| 15Х18Н12С4ТЮ (ЭИ654) | Лента | 0,25мм | нет данных | - | 47 | |
| 15Х25Т | Труба | ф38х2мм | ГОСТ 9941-81 | - | 51 | |
| 15Х25Т | Труба | ф25х4,5мм | ГОСТ 9941-81 | - | 66.6 | |
| 15Х25Т | Труба | ф25х2,5мм | ГОСТ 9941-81 | - | 10.4 | |
| 15Х25Т | Труба | ф22х3мм | ГОСТ 9941-81 | - | 77.5 | |
| 15Х25Т | Труба | ф22х3мм | ГОСТ 9941-81 | - | 64.7 | |
| 15Х25Т | Труба | ф20х2,5мм | ГОСТ 9941-81 | - | 8 | |
| 15Х25Т | Труба | ф20х2мм | ГОСТ 9941-81 | - | 49.5 | |
| 15Х25Т | Труба | ф16х2мм | ГОСТ 9941-81 | - | 34.4 | |
| 20Х13 | Лента | 0,2х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 2.1 | |
| 20Х13 | Лента | 0,15х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 2.3 |



































