Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
В соответствии с ФЗ № 152-ФЗ Вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных
Прайс-лист
| Марка сплава | Вид проката | Размер, мм | Стандарт | Доп. требования | Вес, кг | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,1х280мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 6.45 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,08х310мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 6 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,07х210мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 5.27 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х417мм | ГОСТ 4986-79 | - | 10 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х417мм | ГОСТ 4986-79 | - | 6.6 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х417мм | ГОСТ 4986-79 | - | 6.7 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х400мм | ГОСТ 4986-79 | - | 84 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х230мм | ГОСТ 4986-79 | - | 22 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х230мм | ГОСТ 4986-79 | - | 5.6 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х200мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 82 | |
| 12Х18Н10Т-Н | Лента | 0,05х200мм | ГОСТ 4986-79 | Авиатехприемка | 50.07 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 50.02 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,7мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 50 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 44.9 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 80.21 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,8мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 50.02 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,7мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 50 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 44.9 | |
| 12Х18Н10Т-П-ТС-1 | Проволока | ф0,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 174.99 | |
| 12Х18Н10Т-ПН | Лента | 0,2х410мм | ГОСТ 4986-79 | - | 43.6 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф3мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 222 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф2мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 68 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф2мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 217 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф2мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 35.8 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф2мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 14.2 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф1,8мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 34 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф1,6мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 103.1 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф1,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 34 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф1,5мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 46 | |
| 12Х18Н10Т-ТС-1 | Проволока | ф1,2мм | ГОСТ 18143-72 | РТ-Техприемка, с испытаниями на МКК | 69.2 |



































