Инвар 36Н | 36Н-ВИ | Invar 36
Сплав 36Н, 36Н-ВИ (Инвар)
Общая характеристика сплава 36Н
Сплав 36Н (Инвар) — прецизионный железоникелевый сплав с исключительно низким коэффициентом линейного расширения (ТКЛР). Относится к классу инварных сплавов и обеспечивает постоянство размеров в широком диапазоне температур.
Классификация и стандарты: 36Н 36Н-ВИ Инвар ГОСТ 10994-74 Прецизионный сплав
Ключевые особенности
- Минимальное тепловое расширение — один из самых низких ТКЛР среди металлических материалов
- Стабильность размеров — сохранение геометрии в диапазоне от -60°C до +100°C
- Высокое содержание никеля — 35-37% для обеспечения инварного эффекта
- Технологичность — хорошая обрабатываемость и возможность термообработки
- Специальное исполнение — 36Н-ВИ производится вакуумно-индукционной выплавкой
Химический состав
| Элемент | Содержание, % | Влияние на свойства |
|---|---|---|
| Никель (Ni) | 35,0 - 37,0 | Обеспечивает инварный эффект и низкий ТКЛР |
| Марганец (Mn) | 0,3 - 0,6 | Раскисление и улучшение технологических свойств |
| Углерод (C) | ≤ 0,05 | Минимальное содержание для снижения ТКЛР |
| Кремний (Si) | ≤ 0,3 | Раскислитель, улучшает литейные свойства |
| Хром (Cr) | ≤ 0,15 | Остаточный элемент |
| Сера (S) | ≤ 0,015 | Вредная примесь, минимальное содержание |
| Фосфор (P) | ≤ 0,015 | Вредная примесь, минимальное содержание |
| Молибден (Mo) | ≤ 0,1 | Легирующая добавка |
| Ванадий (V) | ≤ 0,1 | Легирующая добавка |
| Алюминий (Al) | ≤ 0,1 | Раскислитель |
| Медь (Cu) | ≤ 0,1 | Остаточный элемент |
Механические свойства
Свойства в отожженном состоянии при 20°C
| Параметр | Значение | Условия |
|---|---|---|
| Предел прочности, σв | 440 - 480 МПа | После отжига |
| Предел текучести, σт | - | |
| Относительное удлинение, δ5 | 35 - 40% | |
| Относительное сужение, ψ | - |
Термообработка: Для достижения минимального ТКЛР сплав подвергается закалке с 830-850°C в воде или масле с последующим старением при 315-370°C.
Физические свойства
| Параметр | Значение | Условия |
|---|---|---|
| Коэффициент линейного расширения (ТКЛР) | ≤ 1,5 × 10⁻⁶ 1/°C | от -60°C до +100°C |
| Модуль упругости, E | 1,5 × 10⁵ МПа | при 20°C |
| Удельное электрическое сопротивление, ρ | 0,80 × 10⁻⁶ Ом·м | при 20°C |
| Теплопроводность, λ | 10-12 Вт/(м·°C) | при 20°C |
| Плотность | 8100-8200 кг/м³ | при 20°C |
| Температура Кюри | ≈ 230°C | - |
Температурный диапазон стабильности: -60°C → +100°C
Сплав сохраняет постоянство размеров в указанном диапазоне температур с минимальным изменением геометрии.
Особенности обработки и термообработки
Термическая обработка
- Отжиг — 830-850°C с охлаждением на воздухе или закалкой
- Закалка — с 830-850°C в воде или масле для фиксации состояния
- Старение — 315-370°C для стабилизации свойств
- Наклеп — холодная пластическая деформация улучшает ТКЛР
Технологические особенности
- Обрабатываемость резанием — удовлетворительная
- Свариваемость — ограниченная, требует специальных технологий
- Пластичность — хорошая, позволяет проводить холодную обработку
- Чувствительность к примесям — особенно к углероду
Области применения
Основные направления использования
| Отрасль | Применение | Причины выбора |
|---|---|---|
| Приборостроение | Чувствительные элементы аппаратуры, точные механизмы | Стабильность размеров при температурных изменениях |
| Криогенная техника | Трубопроводы для сжиженных газов, элементы криостатов | Минимальное тепловое расширение при низких температурах |
| Электротехника | Тепловые реле, предохранители, биметаллические элементы | Стабильность электрических характеристик |
| Измерительная техника | Термометры, датчики, эталонные меры длины | Постоянство геометрических параметров |
| Авиакосмическая | Чувствительные элементы навигационных систем | Надежность в экстремальных температурных условиях |
| Научное оборудование | Интерферометры, прецизионные установки | Высочайшая стабильность размеров |
Отличия 36Н и 36Н-ВИ
| Характеристика | 36Н (обычный) | 36Н-ВИ (вакуумно-индукционный) |
|---|---|---|
| Технология выплавки | Обычная плавка | Вакуумно-индукционная плавка |
| Чистота сплава | Стандартная | Повышенная |
| Содержание газов | Обычное | Минимальное |
| Стабильность свойств | Хорошая | Высокая |
| ТКЛР | ≤ 1,5 × 10⁻⁶ 1/°C | Более стабильный и низкий |
| Применение | Общего назначения | Ответственные применения |
Поставки сплава 36Н, 36Н-ВИ
Мы предлагаем прецизионный сплав 36Н в различных формах для ответственных применений:
- Пруток 36Н — круглый, квадратный, шестигранный
- Проволока 36Н — различных диаметров
- Лента и полоса 36Н — холоднокатаные
- Поковки 36Н — для изготовления ответственных деталей
- Сплав 36Н-ВИ — вакуумно-индукционной выплавки
- Гарантия качества — соответствие ГОСТ 10994-74
Техническая консультация: Наши специалисты помогут подобрать оптимальную марку и форму поставки сплава для ваших задач.






































